當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應急救援車 > 淋浴車 >
程力牌CL5140XLY6BSX型淋浴車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 淋浴車 | 公告型號: | CL5140XLY6BSX |
公告批次: | 368 | 發(fā)布日期: | 20230310 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | EQ1186GL6DJ |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5140XLY6BSX型淋浴車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8350,8550,8900,9550×2550×3900 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 13800 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 12000 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/17,17/16,19/15,19/19,17/18,17/20 | 前懸/后懸: | 1410/2240,1285/2365,1250/2400,1250/2050,1250/1000,1410/2050,1410/1000,1250/3050,1410/3050,1300/2350,1285/2400,1250/2400,1300/2350,1285/2300,1410/2350,1285/1565,1285/2100 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5100,4700,5600,5800,7150,5300,4200 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 88 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,3/4+3,9/10+8,3/3+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1960,1860,1900,1940,1920,1880 | 后輪距: | 1860,1820,1750 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162 |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
WP4.6NQ220E61A | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 5132 | 176 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162 |
D43TCIF14 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4296 | 162 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統(tǒng)、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開啟; 整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):9550/5600/1250(1410)/2700(2540),8900/5100/1250(1410)/2550(2390),8550(8350)/4700(4500)/1250(1410)/2600(2440); 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):60×120,下邊緣離地高475mm; ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司; 隨底盤選裝駕駛室. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |