當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車(chē) > 淋浴車(chē) >
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 淋浴車(chē) | 公告型號(hào): | CL5180XLY6ABZ |
公告批次: | 375 | 發(fā)布日期: | 20231018 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤(pán)型號(hào): | ZZ5226V471MF1 |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10500×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15900 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/13,19/12,19/11 | 前懸/后懸: | 1492/2300,1492/2370,1492/2650,1492/2600 |
軸荷: | 9000/13000 | 軸距: | 4500,4700,5000,5800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 90 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 4/5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,12.00R24 |
前輪距: | 2110 | 后輪距: | 1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.43-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.50-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.54-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400 |
MC13H.57-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422 |
MC13H.60-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 444 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC13.46-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 400 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)主要用于野外淋浴保障功能,專(zhuān)用裝置:冷熱水供給系統(tǒng) 、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開(kāi)啟; 僅選用5800mm軸距底盤(pán)改裝; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高470mm; ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司; 選裝內(nèi)部淋浴裝置. |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷(xiāo)售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
開(kāi)戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |