當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 淋浴車 >
程力重工牌CLH5170XLYZ6型淋浴車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 淋浴車 | 公告型號(hào): | CLH5170XLYZ6 |
公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)137 | |
中文品牌: | 程力重工牌 | 底盤型號(hào): | ZZ5186XXYN561GF1 |
企業(yè)名稱: | 程力重工股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 武漢市黃陂區(qū)孝天大道特1號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省武漢市黃陂區(qū)孝天大道特1號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力重工牌CLH5170XLYZ6型淋浴車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10500,10200,9950,9450×2550,2500×4000,3800 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 16600,17000,17400 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 16405,16470,16805,16870,17205,17270 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前懸/后懸: | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/3350,1450/1825,1450/2630 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80,89,110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距: | 1900,1950,1998,2015,2035 | 后輪距: | 1850 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.33-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
MC07H.35P-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車廂體頂部封閉,不可開啟.該車配備凈水機(jī),水箱,淋浴房等設(shè)施,主要用于淋浴作業(yè).側(cè)后防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu),材質(zhì)為Q235A碳鋼,后防護(hù)下邊緣離地高度380mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置時(shí),限速89km/h.整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10500/5600/1450/3450,10200/5600/1450/3150,9950/5200/1450/3300,9450/5000/1450/3000.選裝外觀. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |