當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 救險(xiǎn)裝備車 >
程力威牌CLW5260XZBZ6型裝備車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號(hào): | CLW5260XZBZ6 |
公告批次: | 382 | 發(fā)布日期: | 20240520 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | ZZ5266XXYN504GF1K |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5260XZBZ6型裝備車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11125,9225,9625,9925,10325,10725×2550×3950 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 26000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13800,12800 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/23,16/22,16/20,16/15,16/26 | 前懸/后懸: | 1450/2000,1450/2100,1450/2350,1450/3120,1450/3100,1450/900,1450/2500 |
軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 軸距: | 3875+1400,4275+1400,4575+1400,4975+1400,5375+1400,5775+1400,5975+1400 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 80,89,110 |
油耗: | 34.98,33.02,32.97,33.79,33.03 | 彈簧片數(shù): | 2/-/-,3/-/-,3/1+-/1+-,2/1+-/1+-,11/-/- |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1998,2035,2065 | 后輪距: | 1850/1850,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于裝載軌道交通救援復(fù)軌設(shè)備、救援扶正設(shè)備、救援破拆設(shè)備、照明設(shè)備及其它救援輔助設(shè)備,作用于軌道交通列車的脫軌救援、車輛扶正救援等其它事故的應(yīng)急救.左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面為圓形,尺寸為Φ125mm,下邊緣離地高490mm.4.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):11125/5775+1400,9225/3875+1400,9625/4275+1400,9925/4575+1400,10325/4975+1400,10725/5375+1400.尾板收起水平長度為300mm,質(zhì)量為450kg.該車選裝直接供電的ETC車載裝置.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):MC07.34-60/34.98,WP8.350E61/33.02,WP7.270E61/32.97,MC07H.35-60/33.79,WP7.300E61/33.03.隨底盤選裝駕駛室.選裝卷簾門裝置. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |