當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 救險(xiǎn)裝備車 >
程力威牌CLW5230XZBADR型裝備車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | CLW5230XZBADR |
公告批次: | 380 | 發(fā)布日期: | 20240311 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1250B |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5230XZBADR型裝備車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10530×2550×3880 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 22550 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15600 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/16,20/16,20/10 | 前懸/后懸: | 1500/2090,1400/2090,1400/2840 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 32.5 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10,10/10 |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR |
前輪距: | 1934,1915 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E260-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 190 |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;該車配備裝備架,主要用于運(yùn)輸應(yīng)急救援物品或裝備;該車側(cè)防護(hù)以及后部防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后部距地高度為(mm):495;尾板收起狀態(tài)的水平長度(mm):265,尾板質(zhì)量為540kg;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:DDi75E300-60/32.5;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,升降照明燈行駛途中不能開啟,僅作業(yè)時(shí)使用 。 |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |