當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 救險裝備車 >
程力威牌CLW5160XZB6型裝備車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | CLW5160XZB6 |
公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1165LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5160XZB6型裝備車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7610,7910,8180,8480,8680,8980×2500,2550×3300,3400 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 16200 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8530,9000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/13,19/17,19/16,19/14 | 前懸/后懸: | 1260/1810,2120,2297,2847,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687 |
軸荷: | 5600/10600 | 軸距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,105 |
油耗: | 26.1,26.3,26.4,26.5,26.3,26.1,23.1 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,7/7+3,6/7+3 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949,1898,1904,1960 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
CY4SK761 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D4.5NS6B240 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟;主要用于裝載軌道交通救援復(fù)軌設(shè)備、救援扶正設(shè)備 、救援破拆設(shè)備 、照明設(shè)備及其它救援輔助設(shè)備,作用于軌道交通列車的脫軌救援、車輛扶正救援等其它事故的應(yīng)急救援;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):7610/3950/2400,7910/3950/2700,8180/4500/2420,8480/4500/2720,8680/4700/2720,8980/4700/3020;側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護材質(zhì)為Q235A碳鋼,采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ120mm,下緣離地高500mm;尾板 、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):290,尾板質(zhì)量為540kg;選裝限速裝置,限速89km/h,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:B6.2NS6B230/26.1,D4.5NS6B220/26.3,D4.0NS6B195/26.4,YCS04200-68/26.5,CY4SK761/26.3,B6.2NS6B210/26.1,YCY30165-60/23.1;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;隨底盤選裝駕駛室. |
|||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |