程力威牌CLW5110XZBQ6型裝備車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 裝備車 | 公告型號: | CLW5110XZBQ6 |
公告批次: | 378 | 發(fā)布日期: | 20231226 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1110ANLAY |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5110XZBQ6型裝備車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7570,7340×2450×3400 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 10550 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 6000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 17/15,20/19,16/16,19/20 | 前懸/后懸: | 1110/2145 |
軸荷: | 3500/7050 | 軸距: | 4175 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 17.7,17.7 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG61 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 139 |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機(jī)有限公司 | 5193 | 151 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
廂體頂部封閉,不可開啟; 主要用于裝載野外作業(yè)的救險設(shè)備,連接電纜、救援設(shè)備及其他配套工具等,作用于野外救援輔助燈光設(shè)備及工具運(yùn)輸; 側(cè)后防護(hù)采用Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與副梁采用焊接連接,后防護(hù)采用螺栓連接,斷面尺寸為Φ120mm,下緣離地高375mm; 尾板、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):300,尾板質(zhì)量為440kg; 選裝ETC車載裝置; 發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:4HK1-TCG61/17.7,4HK1-TCG60/17.7; ABS;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司,ABS;ABS及控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 選裝外形樣式. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |