當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 應(yīng)急排水車 >
程力威牌CLW5180TPSBCA型大流量排水搶險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 大流量排水搶險(xiǎn)車 | 公告型號: | CLW5180TPSBCA |
公告批次: | 379 | 發(fā)布日期: | 20240204 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5180TPSBCA型大流量排水搶險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10080×2550×3780 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 17805 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前懸/后懸: | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145,1450/2500 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 80,89,110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850/1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP8.320E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 235 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
WP8T360E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 265 |
WP8T380E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8240 | 279 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車主要專用裝置為發(fā)電機(jī)機(jī)組,控制柜,排水機(jī)器人,排水泵等;用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè), 車廂頂部封閉不可開啟,僅選用4300+1350(mm)軸距;2.側(cè)面防護(hù)和后防護(hù)均為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)下緣離地高460mm;3.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3,選裝限速裝置,限速89km/h,選裝限速裝置,限速80km/h,僅選用鋼板彈簧懸架 。 |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |