當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 除雪車(chē) > 除雪滾 >
東風(fēng)T3擺臂垃圾車(chē)帶除雪滾刷的用途是清除道路上的冰雪,廣泛使用于高等級(jí)公路
多功能除雪車(chē)一般都是由各類(lèi)車(chē)輛加裝推雪鏟或除雪滾刷,常見(jiàn)車(chē)輛如各類(lèi)專(zhuān)用車(chē)或皮卡車(chē)均可加裝
推雪鏟產(chǎn)品性能特點(diǎn)說(shuō)明: 1、犁板式除雪鏟
掃雪滾刷產(chǎn)品性能特點(diǎn)說(shuō)明:1
融雪劑撒布機(jī)產(chǎn)品性能特點(diǎn)說(shuō)明: 1
、具有撒布鹽、融雪劑等多種功能;2、撒布寬度、撒布量與行駛速度智能自動(dòng)**,計(jì)量穩(wěn)定、準(zhǔn)確、可靠;3、采用碳鋼板或不銹鋼機(jī)構(gòu),三級(jí)防腐處理;4、動(dòng)力組選用國(guó)內(nèi)知名品牌發(fā)動(dòng)機(jī);5、撒布量和撒布寬度的設(shè)置可直接在駕駛室內(nèi)操作;6、撒布機(jī)螺旋輸送或皮帶輸送,操作方便,性能可靠;7程力龍馬除雪掃雪滾刷參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號(hào) | CLW-GS-2000掃雪滾刷 | CLW-GS-2300掃雪滾刷 | CLW-GS-2500掃雪滾刷 | CLW-GS-3000掃雪滾刷 | CLW-GS-3300掃雪滾刷 | CLW-GS-3500掃雪滾刷 | CLW-GS-3600掃雪滾刷 |
外形尺寸(mm) | 2000x1100x860 | 2300x1100x900 | 2500x1100x900 | 3000x1250x1100 | 3300x1260x1200 | 3500x1360x1200 | 3600x1360x1200 |
雪滾寬度 | 2000mm | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3300mm | 3500mm | 3600mm |
滾刷直徑(mm) | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 |
除雪厚度(mm) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
上升高度 | 200~300mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm |
工作壓力(mpa) | ≤12 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤16 | ≤16 |
工作流量(L) | 120-150 | 140-180 | 140-180 | 150-200 | 160-220 | 160-230 | 160-230 |
工作轉(zhuǎn)速(r/min) | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200 | ≥200 |
工作時(shí)速(km/h) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
左右偏轉(zhuǎn)角度 | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ |
調(diào)衡角度(°) | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
額定轉(zhuǎn)速 | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm |
系統(tǒng)流量(L/min) | 100-150 | 150-180 | 150-180 | 150-200 | 140-200 | 160-200 | 160-200 |
除雪效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
拋雪距離 | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m |
工作寬度(mm) | >1800 | >2300 | >2300 | >2800 | >3000 | >3200 | >3200 |
操控方式 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 |
操控電壓(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
匹配車(chē)型 | 抑塵車(chē) 、洗掃車(chē)、掃路車(chē)、灑水車(chē)、垃圾車(chē)、自卸車(chē)、拖拉機(jī)、裝載機(jī)、鏟車(chē)、貨車(chē)、皮卡等車(chē)輛及工程機(jī)械,不影響原車(chē)的任何使用功能,拆卸方便,還可以設(shè)計(jì)成通用接口與除雪鏟互換使用。 | ||||||
說(shuō)明 | 該產(chǎn)品通常都是根據(jù)用戶(hù)實(shí)際車(chē)型定制匹配使用,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利,實(shí)際參數(shù)請(qǐng)咨詢(xún)銷(xiāo)售。 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn) | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |