當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 除雪車 > 除雪滾 >
東風(fēng)大多利卡吸塵滾掃清雪車的用途是清除道路上的冰雪
多功能除雪車一般都是由各類車輛加裝推雪鏟或除雪滾刷
,常見車輛如各類專用車或皮卡車均可加裝,另外還可安裝在鏟車、裝載機(jī)等工程機(jī)械上使用,部分車輛如貨車、隨車吊、平板車、皮卡車等具有安裝空間的車輛還可以匹配融雪劑撒布機(jī)來使用。推雪鏟產(chǎn)品性能特點(diǎn)說明: 1
、犁板式除雪鏟,雙向角度可調(diào),左右偏轉(zhuǎn)角≥30°,并隨意可調(diào); 2、駕駛員在駕駛室內(nèi)操作,安全可靠; 3、除雪鏟除雪作業(yè)中掃雪滾刷產(chǎn)品性能特點(diǎn)說明:1
、可與多種汽車底盤配套使用,采用除雪鏟、掃雪滾刷通用標(biāo)準(zhǔn)互換的快速連接機(jī)構(gòu),除雪滾刷與車輛的安裝及拆卸簡單方便,作業(yè)安全可靠;2、駕駛員在駕駛室內(nèi)即可對除雪滾刷進(jìn)行各種動作的操作,方便快捷;3、特種材質(zhì)掃毛,清掃**,使用壽命長;4、采用實(shí)芯高承載力的耐磨支撐輪,大大提高掃雪機(jī)的可靠性,刷毛離地高度,接地均可任意調(diào)整融雪劑撒布機(jī)產(chǎn)品性能特點(diǎn)說明: 1
程力龍馬除雪掃雪滾刷參數(shù) | |||||||
產(chǎn)品型號 | CLW-GS-2000掃雪滾刷 | CLW-GS-2300掃雪滾刷 | CLW-GS-2500掃雪滾刷 | CLW-GS-3000掃雪滾刷 | CLW-GS-3300掃雪滾刷 | CLW-GS-3500掃雪滾刷 | CLW-GS-3600掃雪滾刷 |
外形尺寸(mm) | 2000x1100x860 | 2300x1100x900 | 2500x1100x900 | 3000x1250x1100 | 3300x1260x1200 | 3500x1360x1200 | 3600x1360x1200 |
雪滾寬度 | 2000mm | 2300mm | 2500mm | 3000mm | 3300mm | 3500mm | 3600mm |
滾刷直徑(mm) | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 | 620標(biāo)配/800選裝 |
除雪厚度(mm) | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 | ≤120 |
上升高度 | 200~300mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm | 200~400mm |
工作壓力(mpa) | ≤12 | ≤16 | ≤16 | ≤16 | ≤18 | ≤16 | ≤16 |
工作流量(L) | 120-150 | 140-180 | 140-180 | 150-200 | 160-220 | 160-230 | 160-230 |
工作轉(zhuǎn)速(r/min) | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200-300 | ≥200 | ≥200 |
工作時速(km/h) | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 | 5-40 |
左右偏轉(zhuǎn)角度 | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ | ≥30°+ |
調(diào)衡角度(°) | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 | ±7 |
額定轉(zhuǎn)速 | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm | 200~300rpm |
系統(tǒng)流量(L/min) | 100-150 | 150-180 | 150-180 | 150-200 | 140-200 | 160-200 | 160-200 |
除雪效率(%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
拋雪距離 | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m | 2---3m |
工作寬度(mm) | >1800 | >2300 | >2300 | >2800 | >3000 | >3200 | >3200 |
操控方式 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 | 電液聯(lián)控 |
操控電壓(v) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
匹配車型 | 抑塵車、洗掃車 、掃路車 、灑水車、垃圾車 、自卸車 、拖拉機(jī)、裝載機(jī) 、鏟車 、貨車、皮卡等車輛及工程機(jī)械 ,不影響原車的任何使用功能,拆卸方便 ,還可以設(shè)計(jì)成通用接口與除雪鏟互換使用 。 | ||||||
說明 | 該產(chǎn)品通常都是根據(jù)用戶實(shí)際車型定制匹配使用,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利 ,實(shí)際參數(shù)請咨詢銷售 。 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |