當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 除雪車 > 除雪鏟 >
神百重工牌ABC5259TCXZ6除雪車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 除雪車 | 公告型號: | ABC5259TCXZ6 |
公告批次: | 388 | 發(fā)布日期: | 20241108 |
產(chǎn)品號: | CB2388L3100 | 目錄序號: | (十七)182 |
中文品牌: | 神百重工牌 | 底盤型號: | ZZ1257N464GF1 |
企業(yè)名稱: | 湖北神百專用汽車有限公司 | 免征: | |
企業(yè)地址: | 燃油: | ||
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市隨州大道東北側(cè)明珠北路1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
神百重工牌ABC5259TCXZ6除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9750,9950,10200×2550×3400,3450,3650(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15500,16000,16500,17000(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 9370,9305,8870,8805,8370,8305,7870,7805(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (Kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 19/12,19/11,19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2210,1500/2140,1430/2410,1500/2340,1430/2660,1500/2590(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470(mm) |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 80,89,110(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- |
輪胎數(shù): | 10(個) | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前輪距: | 2015,2035,2060(mm) | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LZZ1BLMB××××××××× LZZ1BLMD××××××××× LZZ1BLME××××××××× LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLMG××××××××× LZZ1BLMH××××××××× LZZ1BLMJ××××××××× LZZ1BLNB××××××××× LZZ1BLND××××××××× LZZ1BLNE××××××××× LZZ1BLNF××××××××× LZZ1BLNG××××××××× LZZ1BLNH××××××××× LZZ1BLNJ××××××××× LZZ | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240/326 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213/289 |
MC09.35B-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 260/353 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251/341 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257/349 |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
MC09.38-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 8765 | 279/379 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257/349 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297/403 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199/270 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221/300 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235/319 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213/289 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228/310 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254/345 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
MC11H.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 11050 | 297/403 |
MC07H | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258/350 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | 國六 | ||
其他 | |||
該車專用裝置為撒布機和除雪滾刷,主要用于冬季道路除雪.僅用于該車除雪作業(yè)時安裝除雪鏟和除雪滾刷.僅選用4600+1350軸距(mm);車輛前部安裝支架,前伸量為160mm;側(cè),后防護材質(zhì)均為Q235,連接方式均為焊接連接,后防護斷面尺寸(mm)為120×50,離地高度為470mm.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.車輛后部安裝照明燈和作業(yè)指示燈,僅在作業(yè)時使用.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.僅選用315/80R22.5 16PR,12.00R20 16PR,11.00R20輪胎. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江龍游道明光學(xué)有限公司,常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標識商標: | DM,通明,3M |
標識型號 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |