當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 除雪車 > 除雪鏟 >
神百重工牌ABC5188TCXZZ6型除雪車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 除雪車 | 公告型號: | ABC5188TCXZZ6 |
公告批次: | 384 | 發(fā)布日期: | 20240709 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)182 | |
中文品牌: | 神百重工牌 | 底盤型號: | ZZ1187K511JF1 |
企業(yè)名稱: | 湖北神百專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)北郊九間屋村 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市隨州大道東北側(cè)明珠北路1號 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
神百重工牌ABC5188TCXZZ6型除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9050,8700×2530,2550×3150,3350 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10800,10350,9850 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/19 | 前懸/后懸: | 1550/1900,1550/2100,1550/2200,1550/2150,1550/2600,1550/2700,1550/2800,1550/1500,1550/1900,1550/1600 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,4700,5100,5300,5600,5800,6000,3800,4200 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,102,79 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/-,2/-,2/4,3/-,3/4,3/5,3/9+6,4/-,4/5,4/9+6,9/9+6,-/2+-,2/2+-,3/2+-,4/2+-,7/7+3,3/7+3,2/1+-,3/1+-,4/1+- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,305/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1956,2022,2058,1996 | 后輪距: | 1800,1830,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
WP4.6NQ220E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
WP4.6NQ220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 162 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車用于冬季除雪,車輛后部裝備撒布機,用于撒布作業(yè).僅作業(yè)時配裝除雪滾刷.2.前伸尺寸200mm; 3.側(cè)防護材料為Q235,連接方式為螺栓加焊接;后部防護材料為Q235,連接方式為焊接,后部防護斷面尺寸(mm):100×60,離地高度為450mm; 4.整車長度(mm)=前伸+前懸+軸距+后懸:9050=200+1550+5100+2200,8700=200+1550+5100+1850; 4. ABS型號1:ABS-E,ABS生產(chǎn)企業(yè)1:采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司;ABS型號2:CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè)2:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS3型號:446 004 6300;ABS3生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司.選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,型號:EBS3.選裝限速裝置,限速裝置限速(km/h):79或89;后部安裝箭頭燈,該燈用于作業(yè)時警示明,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時使用.該車僅選用鋼板彈簧懸架.配裝除雪滾刷時可選裝作業(yè)照明燈,該燈用于夜間作業(yè)時照明. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標識商標: | 通明,3M |
標識型號 | TM1200-1,983D |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |