當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 除雪車 > 除雪鏟 >
神百重工牌ABC5250TCXZZ6型除雪車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 除雪車 | 公告型號(hào): | ABC5250TCXZZ6 |
公告批次: | 385 | 發(fā)布日期: | 20240801 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)182 | |
中文品牌: | 神百重工牌 | 底盤型號(hào): | ZZ1257N464GF1 |
企業(yè)名稱: | 湖北神百專用汽車有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)北郊九間屋村 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市隨州大道東北側(cè)明珠北路1號(hào) | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
神百重工牌ABC5250TCXZZ6型除雪車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9950×2500,2550×3100,3200 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 25000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 16000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸/后懸: | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020,1430/2470,1500/1680,1430/1540,1430/2000,1430/1700 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 80,89,110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/12,11/10,10/12,4/12,4/5,3/10,3/4,2/4,4/-,3/-,2/-,4/-/-,3/-/-,2/-/- | |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
前輪距: | 2015,2035,2060 | 后輪距: | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.29-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11H.40-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 297 |
MC07H.35P-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
MC07.29-61 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要專用裝置為撒布機(jī)和除雪滾刷,用于冬季撒布融雪劑,掃雪,鏟雪.選裝除雪鏟,僅在除雪作業(yè)時(shí)安裝除雪鏟,前部帶安裝架整車長(zhǎng)度(mm/前伸(mm)接近角(°)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9950/160/18.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)螺栓連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度(mm):495.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):4460046300/威伯科(上海)管理有限公司.選用軸距(mm):4600+1350.選裝限速裝置,最高車速(km/h)為80或89.駕駛室頂部燈具僅在除雪作業(yè)時(shí)使用.僅采用鋼板彈簧懸架. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,983D |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |