當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 餐飲車 >
程力牌CL5140XCC6AYS型餐車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 餐車 | 公告型號: | CL5140XCC6AYS |
公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ5187XXYN711GF1 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5140XCC6AYS型餐車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10530,10300×2520×3800 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 14000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13870,13805 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/16,19/11 | 前懸/后懸: | 1430/2800,1430/2800,1430/3100,1430/2920,1430/2720,1430/3220 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,101,80 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
WP7H245E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 180 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
WP4.6NQ240E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 4580 | 177 |
WP6T260E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 191 |
WP6T280E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 206 |
WP6T290E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 213 |
WP6T300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 5496 | 221 |
MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于野外炊事餐飲保障,專用裝置:水箱、集成灶臺 、蒸飯柜 、油路水路系統(tǒng)等; 側(cè)防護(hù)采用裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸:120mm×100mm,下邊緣離地高420mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 整車長度/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):10530/5800/3300,10300/5600/3270; 隨底盤選裝駕駛室; 選裝限速裝置,最高車速(km/h)為89; 僅在駐車狀態(tài)下廂體兩側(cè)可擴(kuò)展,行駛狀態(tài)時不可擴(kuò)展. |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |