當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 餐飲車 >
程力牌CL5220XCC6ABZ型餐車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 餐車 | 公告型號: | CL5220XCC6ABZ |
公告批次: | 375 | 發(fā)布日期: | 20231018 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ1316V466HF1 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5220XCC6ABZ型餐車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 11050,11450,11950×2550×3900,3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 22000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 19000 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/21,19/16,19/14,19/15,19/19 | 前懸/后懸: | 1492/1865,1492/2280,1492/2305,1492/2500,1492/2525,1492/2350,1492/2375,1492/2150,1492/2175,1492/1000 |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | 軸距: | 1950+3765+1470,1950+3800+1400,1950+3825+1350,1950+4000+1400,1950+4025+1350,1950+4200+1400,1950+4225+1350,1950+4600+1400,1950+4625+1350,1950+4800+1400,1950+4825+1350,1950+4500+1400 |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 80,89,110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3/4,4/4/5,11/11/5,11/11/12,3/3/10,3/3/5,2/2/3 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 18PR,315/80R22.5 18PR |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP10H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 294 |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
WP10.5H400E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 294 |
MC13.50-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
MC13.50-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC13.48-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356 |
MC13.54-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400 |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC13.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 400 |
WP12.430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316 |
WP12.460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP12.490E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 360 |
WP13.480E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 353 |
WP13.510E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 375 |
WP13.550E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 405 |
WP13.580E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 12540 | 426 |
MC11H.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
MC11H.49-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 363 |
MC13.48-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356 |
MC11H.43-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 319 |
MC13H.57-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422 |
MC11H.46T-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
MC13H.48-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 13020 | 356 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于野外炊事餐飲保障,專用裝置:水箱 、集成灶臺 、蒸飯柜、油路水路系統(tǒng)等; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11050/1950+4000+1400/2208,11450/1950+4200+1400/2408,11950/1950+4600+1400/2508; 側(cè)防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高470mm; ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司; 隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h; 僅在駐車狀態(tài)下廂體兩側(cè)可擴(kuò)展,行駛狀態(tài)時(shí)不可擴(kuò)展; 選裝內(nèi)部布局樣式. |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |