程力牌CL5160TSY6BZ型宿營車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號: | CL5160TSY6BZ |
公告批次: | 382 | 發(fā)布日期: | 20240520 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | DFH5160XXYE6 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5160TSY6BZ型宿營車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10700×2550,2500×3980,3850 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 16000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15870,15805 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 14/8,16/9 | 前懸/后懸: | 1400/2780,1430/2805 |
軸荷: | 5600/10400 | 軸距: | 5800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89,105 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8,11/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1815,1860,1835 | 后輪距: | 1800 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi47E225-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 166 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.采用軸距:5800mm;總長(mm)=前懸+軸距+后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:10700=1430+5800+3470,10700=1400+5800+3500.2.該車主要用于野外宿營功能,主要專用裝置為廂體 、臥鋪等.3.側(cè)防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)采用Q235,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸100mm,下邊緣離地高度470mm.4.ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.5.選裝外觀和內(nèi)飾,選裝外觀,選裝內(nèi)部布局樣式; 選裝限速裝置,限速89km/h; 選裝后部照明燈僅在作業(yè)狀態(tài)下使用,行駛過程中不能點(diǎn)亮. |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |