當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應急救援車 > 宿營車 >
程力牌CL5160TSY6BSX型宿營車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號: | CL5160TSY6BSX |
公告批次: | 372 | 發(fā)布日期: | 20230717 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號: | ZZ5206N501GF1 |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5160TSY6BSX型宿營車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10100,10350,10955×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 16200 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 16070,16005 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/21,16/20,16/19,16/19,16/23,16/10,16/23 | 前懸/后懸: | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2500,1450/2000,1450/3200,1450/2050,1450/2650,1450/3350 |
軸荷: | 7100/13000 | 軸距: | 4500,4700,5000,5200,5600,6050,4200,3900,5800,6300 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 2/3+2,3/3+2,3/9+8,11/9+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20,11.00R20 |
前輪距: | 1998,2035 | 后輪距: | 1850 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于野外住宿,野外宿營保障,專用裝置:廂體,臥鋪; 廂體頂部封閉,不可開啟; 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):10100/5600/3050,10350/5800/3100,10955/6300/3205; 側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后部防護材質(zhì)采用Q235,焊接加螺栓連接,截面尺寸寬×高(mm):60×120,下邊緣離地高480mm; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/EBS3; 僅在駐車狀態(tài)下廂體兩側(cè)可擴展,行駛狀態(tài)時不可擴展; 后部安裝作業(yè)照明燈具,該燈具僅在夜間作業(yè)時照明使用,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時使用,行駛狀態(tài)不可點亮 。 |
|||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |