程力牌CL5140TSY6BZX型宿營車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 宿營車 | 公告型號(hào): | CL5140TSY6BZX |
公告批次: | 360 | 發(fā)布日期: | 20220915 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | 153 | |
中文品牌: | 程力牌 | 底盤型號(hào): | DFV2163GP6DJ |
企業(yè)名稱: | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力牌CL5140TSY6BZX型宿營車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8850×2530×3920 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 14300 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 14105,14170 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 21/19 | 前懸/后懸: | 1440/1600,1475/1600,1440/1760,1475/1760 |
軸荷: | 6000/10490 | 軸距: | 4200,4500,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
前輪距: | 1857,1880 | 后輪距: | 1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
車廂頂部封閉,不可開啟。該車主要用于野外住宿,洗漱等野外宿營保障,專用裝置:廂體,床鋪,衛(wèi)浴; 左右側(cè)面及后下部防護(hù)均由裙板結(jié)構(gòu)構(gòu)成,材料Q235,側(cè)面下緣離地高度430mm,后下緣離地高460mm;ABS型號(hào):CM4XL;ABS生產(chǎn)企業(yè):長春瑞立科密汽車電子有限公司;整車長度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8850/4500/1440/2910,8850/4500/1475/2875。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |