當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應急救援車 > 工程救險車 >
程力威牌CLW5048XXH6QT型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5048XXH6QT |
公告批次: | 383 | 發(fā)布日期: | 20240531 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5048XXH6QT型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5820,5780×1974×2590,2720 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 3700 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2650,2870 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 22/24,19/24 | 前懸/后懸: | 973/1097,933/1097 |
軸荷: | 1690/2010 | 軸距: | 3750 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145,100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/2 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 215/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1704 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
該車配備的專用裝置有發(fā)電機組,線纜收放裝置和逆變器等設備,主要用于應急救險;ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*或EV7021,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.選裝前臉造型,選裝車輛外觀,選裝標志燈安裝位置.標志燈可安裝在車頂或車輛前額位置凸臺上.選裝不同內(nèi)部布局.該車可選裝直接供電方式的ETC車載裝置.選裝ECU限速,限速100km/h.車頂選裝升降照明燈.該燈僅在停車狀態(tài)下起夜間照明作用,行駛過程中不能點亮. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |