當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險(xiǎn)車 >
程力威牌CLW5041XXH6型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CLW5041XXH6 |
公告批次: | 381 | 發(fā)布日期: | 20240415 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | EQ1041D3CDF |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5041XXH6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4170 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 24/13 | 前懸/后懸: | 1040/1497,1050/1515,1021/1516,1040/1532 |
軸荷: | 2020/2475 | 軸距: | 3308,3050,2950 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 103 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
前輪距: | 1521,1472,1613 | 后輪距: | 1494,1586,1670,1458,1630 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 93 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
ZD25D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YN25PLUS1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105 |
YN25PLUS2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 101 |
YN25PLUS3 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
ZD25D16-6D | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 120 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車型加裝箱體 、電焊機(jī),電鎬,發(fā)電機(jī),空壓機(jī)等專用裝置用于工程救險(xiǎn);2.車頂部封閉不可開啟;3.防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高420mm;4.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.選裝頂部照明設(shè)備. |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |