當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險車 >
程力威牌CLW5040XXHBSL型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5040XXHBSL |
公告批次: | 373 | 發(fā)布日期: | 20230815 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHBSL型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5300×1720×2250 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 3600 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3470 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 18/20,22/26 | 前懸/后懸: | 1115/1270,1115/1390,1115/970,1060/1100 |
軸荷: | 1710/2785,1650/2845 | 軸距: | 2600,2850 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR,185R14LT 8PR |
前輪距: | 1345,1365,1410 | 后輪距: | 1292,1430 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
Q23A-100C60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 73 |
Q23A-100E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 73 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配備的專用裝置有發(fā)電機(jī),排水泵,控制柜等設(shè)備,用于應(yīng)急救險;僅選用2600mm軸距;側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):390.ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.隨底盤選裝駕駛室. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |