程力威牌CLW5044XXHADR型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CLW5044XXHADR |
公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | QL1040MFHAY |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5044XXHADR型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5320×1910×2660 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4365,4300 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 24/16,24/28 | 前懸/后懸: | 1015/1525,1015/1415,1015/1185,1015/1285,1015/1425,1090/1425 |
軸荷: | 1805/2690,1900/2595 | 軸距: | 3360,2800,3600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,115 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,1/1+1,2/3+2,8/6+5,2/2+1,2/3+1,3/1+1,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 8PR,6.50R15LT 10PR,195/75R16C,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 14PR/7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1504,1640,1377,1690 | 后輪距: | 1425,1525,1655 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF15 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90 |
D20TCIF63 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
D20TCIF64 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國(guó))發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2499 | 96 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配備的專用裝置有發(fā)電機(jī)組,排水泵,控制柜等專用設(shè)備及控制系統(tǒng),主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)救援,路面檢修搶險(xiǎn)作業(yè); 車廂頂部封閉且不可開啟; 側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后部離地高為380mm; 該車裝ABS,裝氣制動(dòng)時(shí)ABS及其控制器型號(hào)為:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;VIE ABS-Ⅱ/浙江萬安科技股份有限公司;裝液壓制動(dòng)時(shí)ABS及其控制器型號(hào)為:QLJJABS-HP24V-85/重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;CM4YK/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |