當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險車 >
程力威牌CLW5030XXHADR型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5030XXHADR |
公告批次: | 377 | 發(fā)布日期: | 20231212 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | SH1032E6DD-P |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5030XXHADR型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5680,5365×1900,1960×2180,2230 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 3050,2505 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2725,2180 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 1500,0 | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 27/28 | 前懸/后懸: | 942/1033 |
軸荷: | 1244/1806,1231/1819 | 軸距: | 3155,3470 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 150 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR |
前輪距: | 1580,1610 | 后輪距: | 1580,1610 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M129Q6B | 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 105 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車裝有發(fā)電機組和排水設(shè)備 、控制柜等專用設(shè)備,用于重大事故的應(yīng)急搶險救援和防汛排水.ABS型號:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生產(chǎn)企業(yè):漢拿萬都(蘇州)汽車部件有限公司,浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝前圍,前組合燈,輪眉,前保險杠,前格柵,輪輞,側(cè)踏步,不帶側(cè)踏步,選裝折疊升降照明系統(tǒng),照明系統(tǒng)僅在停車作業(yè)時使用.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5680/3470/942/1268;5365/3155/942/1268. |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | 通明,DM,3M |
標(biāo)識型號 | TM1200-1,DMCT1000,983D |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |