程力威牌CLW5120XXHBCA型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5120XXHBCA |
公告批次: | 364 | 發(fā)布日期: | 20221128 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1185LJ9CDE |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5120XXHBCA型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8350×2550×3700 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 12450 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 12320,12255 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/13,19/17,16/11,16/13 | 前懸/后懸: | 1260/1810,2120,2297,2847,1090,1450/2430,1420/1650,1420/1960,1420/1960,1420/1960,1420/2137,1420/2687,1450/2130 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949,1904 | 后輪距: | 1806,1865 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143 |
D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4461 | 162 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191 |
D4.5NS6B240 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 176 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1該車專用裝置為發(fā)電機組 、遠距離輸電裝置、排水泵 、設(shè)備工具架等常用應(yīng)急救險工具;主要用于應(yīng)急供電,應(yīng)急抽排污水和其他應(yīng)急場合的救險作業(yè);該車駕駛室與廂體分離;廂體頂部密閉,不可開啟;2.側(cè)防護為裙邊結(jié)構(gòu),后防護材質(zhì)為Q235A,采用焊接連接,截面尺寸為(mm):120×60,離地高度:440mm,3、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. 4 、隨底盤選裝限速裝置,限速(km/h):89 。 |
|||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |