當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險(xiǎn)車 >
程力威牌CLW5030XXHQ6型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CLW5030XXHQ6 |
公告批次: | 356 | 發(fā)布日期: | 20220601 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5030XXHQ6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5660×1885×2000,2150 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 3295 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 2970 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3 | |
接近角/離去角: | 33/26 | 前懸/后懸: | 945/1309,985/1269 |
軸荷: | 1350/1945 | 軸距: | 3406 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 140 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R17LT 10PR |
前輪距: | 1570 | 后輪距: | 1570 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LWLTHCZH××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CT6H1 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 105 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
1.該車主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),車廂內(nèi)安裝發(fā)電機(jī)組,排水裝備,整備質(zhì)量為2970kg;2.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:103kW;3.該車頂部選裝搜索燈;4.該車裝ABS,ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車機(jī)加部品制造有限公司;5.選裝頂部照明燈,選裝百葉窗及側(cè)開門;隨底盤選裝駕駛室;選裝車廂內(nèi)專用裝置 。 |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,艾普萊斯 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,HW1400 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |