當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險車 >
程力威牌CLW5041XXHBCA型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5041XXHBCA |
公告批次: | 365 | 發(fā)布日期: | 20221219 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | EQ1045DJ3CDF |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5041XXHBCA型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5900,5700×2010×3080 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4170,4105 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3,3+3 | |
接近角/離去角: | 24/13 | 前懸/后懸: | 1040/1497,1055/1482,1040/1445,1055/1430,1055/1345 |
軸荷: | 1800/2695,1650/2845 | 軸距: | 3308,2950,2700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,5/7+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1521,1503,1613 | 后輪距: | 1498,1586,1670,1458 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 97 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車專用裝置為遠距離輸電裝置、空壓機及排澇設(shè)備等應(yīng)急救險工具;主要用于應(yīng)急供電和應(yīng)急抽排污水和其他應(yīng)急場合的救險作業(yè);廂體頂部封閉,不可開啟;2.整車長/前懸/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):5900/1040/3308/1552,5700/1040/2950/1710,5900/1055/3308/1537,5700/1055/2950/1695。3.側(cè)防護、后防護材質(zhì)為Q235A,側(cè)防護采用焊接連接,后防護采用螺栓連接,截面尺寸為(mm):100×50,離地高度:440mm,3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |