當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險(xiǎn)車 >
程力威牌CLW5180XXHZ6型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號: | CLW5180XXHZ6 |
公告批次: | 350 | 發(fā)布日期: | 20211207 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | ZZ1187N501GF1 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5180XXHZ6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7180,7680,8130,8430,8090,8110,8750,9000,9980×2550×3730,3830 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000,17510 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 17870,17805,17380,17315 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/22,19/19 | 前懸/后懸: | 1430/1950,1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/1860,1430/1780,1430/2320,1430/2370,1430/2500 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80,89,101 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1950,2035,2070,2054 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
WP8.350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車專用裝置:發(fā)電機(jī)、大流量搶險(xiǎn)排水泵等配套系統(tǒng),主要用于用于應(yīng)急供電、應(yīng)急排水搶險(xiǎn);車廂頂部封閉且不可開啟;整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):7180/3800,7680/4200,8130/4500,8430/4700,8090/4800,8110/4900,8750/5000,9000/5200,9980/6050;防護(hù)材料:Q235A,側(cè)后防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高480mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置;限速裝置限速(km/h):80,89;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3; 選裝外觀樣式. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |