當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險車 >
程力威牌CLW5150XXHZ6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5150XXHZ6 |
公告批次: | 355 | 發(fā)布日期: | 20220511 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | ZZ2187V452GF1 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5150XXHZ6型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8092,8392,7622,7922×2550×3700 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 15130 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 15000,14935 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 32/23,32/22,32/19,32/21 | 前懸/后懸: | 1492/1950,1492/2050,1492/2350,1492/2200 |
軸荷: | 7000/11000 | 軸距: | 3600,3900,4200,4500,4800,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3,4/3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20,315/80R22.5 |
前輪距: | 2005 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.36-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 268 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.46-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 341 |
MC13.50-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.54-61 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車配備的專用裝置有柴油發(fā)電機組,電焊機和多功能照明裝置等設(shè)備,主要用于地鐵,電力,石油,市政系統(tǒng)搶修,管道搶修作業(yè);2.整車長度/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8092(8392)/4200/2400(2700),7622(7922)/3900/2230(2530);3.防護材料:側(cè)后防護均為裙板結(jié)構(gòu),后防護下邊緣離地高500mm;4.ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):4460046300/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.5.尾板收起狀態(tài)的水平長度(mm):300,尾板質(zhì)量為(kg):550. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |