當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險車 >
程力威牌CLW5140XXHE6型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5140XXHE6 |
公告批次: | 337 | 發(fā)布日期: | 20201030 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFV2163GP6DJ |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5140XXHE6型救險車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8300,8600×2550×3600 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 13800 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 13670,13605 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 21/19 | 前懸/后懸: | 1440/1600,1475/1600,1440/1760,1475/1760 |
軸荷: | 6000/10490 | 軸距: | 4200,4500,4700 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR |
前輪距: | 1857,1880 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì) 、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護材質(zhì)為Q235A碳鋼,采用焊接連接,下緣離地高490mm;尾板 、上下坡道(或類似裝置)收起狀態(tài)的水平長度(mm):295;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車型加裝箱體 、電焊機,電鎬,發(fā)電機組,空壓機等專用裝置用于工程救險;其他說明:整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):8300/4200,8600/4500; |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |