當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車(chē) > 工程救險(xiǎn)車(chē) >
程力威牌CLW5060XXH6型救險(xiǎn)車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5060XXH6 |
公告批次: | 371 | 發(fā)布日期: | 20230607 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1075SJ3CDF |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5060XXH6型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5392,5642,6000×2050,2090×3100,3000 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 6000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 5870,5805 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 28/15 | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576,1040/1497,1055/805,1040/1890,1070/2010 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 2700,2950,3308,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/6+5,3/3+2,2/2,3/8+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
前輪距: | 1525,1519,1503,1613,1540 | 后輪距: | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95 |
CA4DB1-11E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105 |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
D20TCIF11 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
M9T-600 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2298 | 105 |
Q23-136E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 100 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 88 |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
YN25PLUS160B | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 114 |
D20TCIF61 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 103 |
YCY24155-61A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 113 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)專(zhuān)用裝置裝有靜音車(chē)廂 、發(fā)電機(jī) 、電纜卷盤(pán)、排水泵 、升降照明燈 、控制系統(tǒng),用于應(yīng)急搶險(xiǎn)救援、發(fā)電照明 。 車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟; 側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后部離地高為435mm; 整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5392/2700,5642/2950,6000/3308; ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司; 選裝不同專(zhuān)用內(nèi)部裝置,選裝不同外觀樣式,選裝后部爬梯 。 |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM,DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4,VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷(xiāo)售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
開(kāi)戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |