當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險(xiǎn)車 >
程力威牌CLW5080XXHADY型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CLW5080XXHADY |
公告批次: | 372 | 發(fā)布日期: | 20230717 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | ZZ1097H3815F191Z |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5080XXHADY型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7150,6950,6930,6710,6690,6430,6410×2450,2350×3300,3100 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 8300 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8170,8105 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 18/26 | 前懸/后懸: | 1160/1505,1160/1425,1160/1205,1180/1505,1180/1425,1180/1185,1180/1920 |
軸荷: | 3300/5800 | 軸距: | 3280,3360,3600,3800 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80,95 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
前輪距: | 1610,1776,1796,1815 | 后輪距: | 1555,1595,1645,1695,1795 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK661 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 4087 | 135 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
NV30-C6B | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 140 |
WP2.5NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 110 |
WP2.5NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2490 | 118 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96 |
WP2.3Q140E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103 |
WP2.3Q140E62A | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 103 |
WP2.3NQ150E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 110 |
WP2.5NQ170E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 125 |
WP2.5NQ155E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 114 |
WP2.5NQ165E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 120 |
WP25Q151E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 109 |
WP25Q145E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 105 |
WP2.5NQ180E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 132 |
WP3H185E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2982 | 135 |
WP3H190E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2982 | 140 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配備的專用裝置有發(fā)電機(jī)組,排水泵,變頻控制柜,電焊機(jī),剪角機(jī)等設(shè)備,用于應(yīng)急救險(xiǎn);車頂封閉不可開啟;整車長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/3800/1180/2170,6950/3800/1180/1970,6950/3600/1180/2170,6930/3600/1160/2170,6710/3360/1180/2170,6690/3360/1160/2170,6430/3280/1180/1970,6410/3280/1160/1970;側(cè)后防護(hù)均為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)下邊緣離地高440mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號(hào)為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號(hào)為VIE ABS-Ⅱ,生產(chǎn)企業(yè)為浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;頂部選裝不帶升降照明燈.隨底盤選裝駕駛室.選裝鋁合金輪輞. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |