當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險(xiǎn)車 >
程力威牌CLW5041XXHN6型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CLW5041XXHN6 |
公告批次: | 346 | 發(fā)布日期: | 20210810 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | NJ1046EFCS |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5041XXHN6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5930,5995×2050×2570,2720 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 4490 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4100 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3+3 | |
接近角/離去角: | 24/11 | 前懸/后懸: | 1002/1625 |
軸荷: | 1490/3000 | 軸距: | 3300 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 130,100 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/7,-/3,-/1+- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT 10PR,195/75R16C 107/105R |
前輪距: | 1725 | 后輪距: | 1538,1750,1558 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F1AE8481D | 南京依維柯汽車有限公司 | 2287 | 95 |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 125 |
F1CE8481M | 南京依維柯汽車有限公司 | 2998 | 132 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車配備工程標(biāo)識(shí)燈 、發(fā)電機(jī)組、空壓機(jī) 、電焊機(jī) 、等離子系統(tǒng)等專用設(shè)備及控制系統(tǒng),主要用于應(yīng)急救險(xiǎn)救援,應(yīng)急排水作業(yè); 車廂頂部封閉且不可開啟; 側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,連接方式為焊接連接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):100×220,后部離地高為330mm; ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):BOSCH ABS9、BOSCH ESP9, ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):BOSCH公司; 選裝升降式照明燈,選裝爬梯. |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |