當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車(chē) > 工程救險(xiǎn)車(chē) >
程力威牌CLW5083XXHE6型救險(xiǎn)車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 救險(xiǎn)車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5083XXHE6 |
公告批次: | 348 | 發(fā)布日期: | 20210930 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | EQ1120GL6DJ |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5083XXHE6型救險(xiǎn)車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7150,7300,7850×2350×3200,3680 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 8195 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 8000,8065 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/24,17/21 | 前懸/后懸: | 1220/1805,1220/2050,1250/1775,1250/2020,1200/1800,1220/1780,1250/1750,1200/2000,1280/1745,1280/1940,1280/1720,1280/1805,1220/2000 |
軸荷: | 4300/7690 | 軸距: | 3800,3950,4500 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 88 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,9/11+8,3/3+2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 16PR |
前輪距: | 1750,1820 | 后輪距: | 1660,1800,1700 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D25TCIF170 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 125 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
1.該車(chē)型用于應(yīng)急供電,應(yīng)急救險(xiǎn)時(shí)排水作業(yè),該車(chē)配備的專(zhuān)用裝置有發(fā)電機(jī)機(jī)組,空壓機(jī),電焊機(jī)以及應(yīng)急搶險(xiǎn)搶修時(shí)必備的光源,氣源,電源設(shè)備等工具;2.車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;3.整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7150/3800/1220(1250,1200,1280)/2130(2100,2150,2070),7300/3950/1220/2130,7850/4500/1220/2130;4.防護(hù)材料:側(cè)后防護(hù)由車(chē)身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)下邊緣離地高430mm;5.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷(xiāo)售熱線(xiàn) | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |