當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險(xiǎn)車 >
程力威牌CLW5120XXHQ6型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號: | CLW5120XXHQ6 |
公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1180JQFRY |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5120XXHQ6型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7285,7585,8185,8485,9535,9835×2500,2550×3400,3450 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 12050 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11855 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 15/26,15/28,15/30 | 前懸/后懸: | 1335/1800,1335/1585,1335/1200 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 5550,4500,3900 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/7+7,3/4+4 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1960,1990,2030 | 后輪距: | 1855 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4HK1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 151 |
4HK1-TCG62 | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5193 | 165 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車專用裝置:裝有靜音車廂,發(fā)電機(jī)組,電纜卷盤,控制系統(tǒng)等;用于應(yīng)急搶險(xiǎn),并具備移動(dòng)電源功能,貨架,用于裝備器材和救援等專用設(shè)備;車廂頂部封閉且不可開啟;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9835/5550/2950,9535/5550/2650,8485/4500/2650,8185/4500/2350,7585/3900/2350,7285/3900/2050;側(cè)防護(hù)由車身結(jié)構(gòu)代替,后防護(hù)材質(zhì)為Q235A碳鋼,采用焊接加螺栓連接,斷面尺寸為φ120mm,防護(hù)下邊緣離地高500mm;尾板 、上下坡道收起狀態(tài)的水平長度(mm):295,尾板質(zhì)量為540kg;選裝限速裝置,限速89km/h;ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;ABS控制器型號:ABS8.8 ECU 24V,生產(chǎn)廠家為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |
|||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |