當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險(xiǎn)車 >
程力威牌CLW5040XXHASL型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CLW5040XXHASL |
公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | EQ1045SJ16DC |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHASL型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5560×1720×2200,2180 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 3600 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3470 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2 | |
接近角/離去角: | 20/20,21/21,21/20,21/19,21/18 | 前懸/后懸: | 1190/1365,1190/1465,1190/1530,1190/1330,1150/1365,1150/1465,1150/1530,1150/1330 |
軸荷: | 1650/2845 | 軸距: | 2800,3000,3200,3400 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80,110 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
前輪距: | 1369,1387 | 后輪距: | 1242,1342 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車為配柴油發(fā)電機(jī)組,車載水泵、控制系統(tǒng)等,可滿足深水區(qū)域搶險(xiǎn)救援工作,保障地下車庫(kù)和城市低洼地段防汛排水;側(cè)面防護(hù)裝置采用Q235A碳鋼材質(zhì),為裙邊結(jié)構(gòu),后面防護(hù)裝置為裙邊結(jié)構(gòu),采用Q235A碳鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸120×50mm,后防護(hù)離地高度:390mm;ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅選用2800mm軸距.選裝內(nèi)部裝置。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |