當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 工程救險(xiǎn)車 >
程力威牌CLW5042XXHADR型救險(xiǎn)車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險(xiǎn)車 | 公告型號(hào): | CLW5042XXHADR |
公告批次: | 370 | 發(fā)布日期: | 20230509 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號(hào): | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5042XXHADR型救險(xiǎn)車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5940×2110×2630,2855 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 3600 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3405 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
接近角/離去角: | 19/19 | 前懸/后懸: | 1020/1160 |
軸荷: | 1680/1920 | 軸距: | 3760 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 145,150 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1654 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LSH14J7C××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
SC20M150Q6B | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 110 |
SC20M150Q6 | 上海新動(dòng)力汽車科技股份有限公司 | 1996 | 110 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
該車配備的專用裝置有發(fā)電機(jī)組,線纜收放裝置和逆變器等設(shè)備,主要用于應(yīng)急救險(xiǎn);隨底盤選裝前格柵、LED前組合燈 、日間行車燈 、輪圈、輪飾蓋 、前霧燈;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6B,最大凈功率108.5kW,;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)SC20M150Q6,最大凈功率108.5kW.該車裝配手動(dòng)變速器時(shí)最高車速為145km/h;裝配自動(dòng)變速器時(shí)最高車速為150km/h.車身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度329mm,后圍板離地高度367mm.ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司;該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置. |
|||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華威反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司,明尼蘇達(dá)礦業(yè)制造膜結(jié)構(gòu)(上海)有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 艾普萊斯,DM,3M |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | HW1400,DMCT1000,983D |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |