當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應急救援車 > 工程救險車 >
程力威牌CLW5040XXHBTE型救險車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 救險車 | 公告型號: | CLW5040XXHBTE |
公告批次: | 381 | 發(fā)布日期: | 20240415 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5040XXHBTE型救險車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5495×2090×3030 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 3550 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3160 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 21/26 | 前懸/后懸: | 993/1152 |
軸荷: | 1600/1950 | 軸距: | 3350 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 120,140 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | -/4,-/2,-/5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1594 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LVCP2FBA××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B177L | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2780 | 130 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
1.該車主要用于應急搶險救援,主要專用裝置為發(fā)電機 、設備柜;2.隨原車選裝鋁輪、輪罩;3.選用發(fā)動機最大凈功率為130kw,ABS型號:YF8,生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司;4.后橋速比為4.875時,最高車速為120km/h;后橋速比為4.1時,最高車速為140km/h;5.選裝直接供電式ETC車載裝置;6.該車配備汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)(EDR);7.照明燈僅駐車作業(yè)狀態(tài)下使用.隨底盤選裝駕駛室. |
|||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 標識商標: | ||
標識型號 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |