當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車 > 應(yīng)急電源車 >
程力威牌CLW5080XDYQ6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5080XDYQ6 |
公告批次: | 369 | 發(fā)布日期: | 20230417 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | QL1080BUKAY |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5080XDYQ6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 7250×2200×3200,3300 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 7900 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7705,7770 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 23/13 | 前懸/后懸: | 1120/2015 |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3815 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105,115 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR |
前輪距: | 1640,1690 | 后輪距: | 1655 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4KH1CN6HB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 97 |
4KH1CN6LB | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 88 |
4KH1N6MD | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 103 |
4KH1N6HD | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 110 |
4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動機有限公司 | 2499 | 96 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車廂內(nèi)裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng)等設(shè)施,主要用于處理突發(fā)事件的應(yīng)急搶險供電; 車廂頂部封閉且不可開啟; 側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)替代,后下部防護材質(zhì)為Q235A碳鋼,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):385; ABS及其控制器型號為:APG3550500A,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機電股份有限公司,僅與4KH1CN6LB型發(fā)動機匹配;氣制動對應(yīng)ABS及其控制器型號為:CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 隨底盤選裝駕駛室后視鏡,輪眉,標(biāo)牌,車門標(biāo),輪轂. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |