程力威牌CLW5080XDYS6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5080XDYS6 |
公告批次: | 359 | 發(fā)布日期: | 20220810 |
產品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | SX1080NP6331C |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5080XDYS6型電源車主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 6960×2120×3175 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 7695 | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 7565,7500 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 16/26 | 前懸/后懸: | 1200/1360,1200/1800,1200/860,1200/1120,1165/1335,1165/1155,1165/1835,1165/895,1215/1285,1215/1105,1215/1785,1215/845,1140/1360,1140/1180,1140/1860,1140/920 |
軸荷: | 3000/5280 | 軸距: | 3300,3800,3600,3360 |
軸數: | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8,1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6,6/5+3,6/9+6 | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 16PR |
前輪距: | 1650,1700 | 后輪距: | 1595,1650 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
廂體頂部封閉不可開啟.該車裝備有電纜絞盤、發(fā)電機組等裝置,用于提供電源.側后防護均為裙板式結構,材料為Q235A,后防護離地高430mm.ABS系統(tǒng)生產廠家:西安正昌電子股份有限公司,型號:ZQFB-V. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯系信息 | |
銷售經理 | 胡經理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |