程力威牌CLW5150XDYZ6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5150XDYZ6 |
公告批次: | 353 | 發(fā)布日期: | 20220308 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | ZZ5207TXFV471GF1 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5150XDYZ6型電源車主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9230,8630,8330,8230,8130,7830×2550×3850 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 15000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 14870,14805 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 19/23 | 前懸/后懸: | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690,1430/2100,1500/2200,1500/2320,1430/2500,1430/1900,1430/2500,1500/2500 |
軸荷: | 7100/13000 | 軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600,6000,5200,6050 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 101,89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+8,10/9+6,4/9+6,4/5,3/9+8,3/3+2 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
前輪距: | 1950,2035 | 后輪距: | 1848,1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.40-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC11.44-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
WP9H350E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 257 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
MC11.40-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.43-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.46-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
MC07H.35P-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 258 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要由發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤等組成,用于應(yīng)急供電,外形長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):9230/1430/5600/2200,8630/1430/5000/2200,8330/1430/4700/2200,8230/1430/4600/2200,8130/1430/4500/2200,7830/1430/4200/2200,9230/1500/5600/2130;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×100,后部防護(hù)離地高度(mm):420;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.該車僅采用發(fā)動機(jī)型號:MC07.34-60.隨底盤選裝駕駛室. | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識商標(biāo): | DM |
標(biāo)識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |