當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 應急救援車 > 應急電源車 >
程力威牌CLW5310XDYD6型電源車 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 電源車 | 公告型號: | CLW5310XDYD6 |
公告批次: | 374 | 發(fā)布日期: | 20230913 |
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤型號: | DFH1310A9 |
企業(yè)名稱: | 程力專用汽車股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5310XDYD6型電源車主要技術參數(shù) | |||
外形尺寸: | 10235,10580,11180,11980×2550×3980 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質量: | 31000,30510 | 載質量利用系數(shù): | |
整備質量: | 30870,30805,30380,30315 | 額定載質量: | |
掛車質量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/15 | 前懸/后懸: | 1500/2100,1500/1500,1480/1500,1480/2095 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 軸距: | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350,1995+4200+1350 |
軸數(shù): | 4 | 最高車速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 3/3/10 | |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR |
前輪距: | 2010/2010,2030/2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
DDi75E300-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 220 |
DDi75E350-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 257 |
DDi75E340-60 | 東風商用車有限公司 | 7500 | 250 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
ABS型號:3631010-C2000;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置,限速89km/h;所用材料材質、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側防護由車身結構替代,后下部防護材質為Q235A碳鋼,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車廂內裝有發(fā)電機組,電纜絞盤,液壓(機械)支腿動力電纜,照明系統(tǒng)等設施,主要用于處理突發(fā)事件的應急搶險供電;其他說明:整車長/軸距/離去角對應關系為(mm): 10235/1995+2855+1350/17,10580/1995+3200+1350/16,11180/1995+3800+1350/15,11980/1995+4600+1350/14;選裝外觀樣式. | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱 | 湖北神百專用汽車有限公司銷售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號信息 | |
收款單位 | 湖北神百專用汽車有限公司 |
開戶銀行 | |
賬號 | |
稅號 |