當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 應(yīng)急救援車(chē) > 應(yīng)急電源車(chē) >
程力威牌CLW5180XDYADY型電源車(chē) | |||
---|---|---|---|
車(chē)輛名稱(chēng): | 電源車(chē) | 公告型號(hào): | CLW5180XDYADY |
公告批次: | 378 | 發(fā)布日期: | 20231226 |
產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)74 | |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱(chēng): | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 | 燃油: | |
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園 | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 環(huán)保: | |
免檢說(shuō)明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
程力威牌CLW5180XDYADY型電源車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 9850,9650,9550,9000,8800,8000,7750,7600×2550,2500,2480×3960,3900,3850,3750,3650 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
總質(zhì)量: | 18000,17505 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 17870,17805,17375,17310 | 額定載質(zhì)量: | |
掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前懸/后懸: | 1400/1890,1400/2190,1400/2390,1430/1860,1430/2160,1430/2360,1430/1890,1400/1920,1400/2390,1430/2640,1400/2435,1455/2385,1430/2440,1430/1700,1400/2670,1430/2410,1430/2560,1430/2405 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 89,98 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 154 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191 |
B6.2NS6B245 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 180 |
DDi47E240-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 4750 | 177 |
車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車(chē)裝備發(fā)電機(jī)組,電纜絞盤(pán),主要用于應(yīng)急供電.側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),材料為Q235A碳鋼,后部防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×60,后部防護(hù)離地高度(mm):410.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車(chē)系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為9850/5300/1400/3150,9850/5300/1430/3120,9850/5300/1455/3095,9650/5100/1400/3150,9650/5100/1430/3120,9550/5000/1400/3150,9550/5000/1430/3120,9550/5000/1455/3095,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570,9000/5000/1455/2545,9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,8800/4500/1400/2900,8800/4500/1430/2870,8000/4200/1400/2400,8000/4200/1430/2370,7750/3950/1400/2400,7750/3950/1430/2370,7600/3800/1400/2400,7600/3800/1430/2370.選裝升降照明燈.該燈僅在停車(chē)狀態(tài)下起夜間照明作用,行駛過(guò)程中不能點(diǎn)亮.隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)車(chē)門(mén)裙邊. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明新材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | VCDM-4 |
公司信息 | |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司銷(xiāo)售一分公司 |
企業(yè)地址 | 湖北省隨州市北郊九間屋社區(qū) |
公司網(wǎng)址 | http://www.935275.com |
公司郵箱 |
聯(lián)系信息 | |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 胡經(jīng)理 |
銷(xiāo)售熱線 | 138-7287-3181 |
帳號(hào)信息 | |
收款單位 | 湖北神百專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
開(kāi)戶銀行 | |
賬號(hào) | |
稅號(hào) |